Nenhum produto no carrinho.
Subtotal: R$0,00
Eduardo Equipamentos
Nenhum produto no carrinho.
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60//600/750V |
| Corrente DC | 60μ/6m/60m/600m/20A |
| Corrente AC | 6m/60m/600m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832°F |
| Capacitância | 9,999n/99,99n/999,9μ/9,999mF/99,99mF |
| Indutância | - |
| Frequência | 9,999n/99,99n/999,9μ/9,999mF/99,99mF |
| Frequencia de Rede | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Teste hFE | • |
| Data/Peak Hold | D |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 186x91x39/300 |
Multimetro Digital MINIPA ET-2042E
BRL
R$0,00
0